<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El mar suena mejor en A Coruña que en el resto del mundo.</title>
	<atom:link href="http://www.xocoviajes.com/el-mar-suena-mejor-en-a-coruna-que-en-el-resto-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xocoviajes.com/el-mar-suena-mejor-en-a-coruna-que-en-el-resto-del-mundo/</link>
	<description>Blog de Viajes y Turismo</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 04:09:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: El país de las banderas azules. &#124; XocoViajes</title>
		<link>http://www.xocoviajes.com/el-mar-suena-mejor-en-a-coruna-que-en-el-resto-del-mundo/#comment-159</link>
		<dc:creator>El país de las banderas azules. &#124; XocoViajes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xocoviajes.com/?p=552#comment-159</guid>
		<description>[...] se suman dos años seguidos aumentando el número de banderas, tras el descenso sufrido en 2008.  Galicia, con 132, sigue a la cabeza de las Comunidades en número de banderas azules, llegando casi al 25% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se suman dos años seguidos aumentando el número de banderas, tras el descenso sufrido en 2008.  Galicia, con 132, sigue a la cabeza de las Comunidades en número de banderas azules, llegando casi al 25% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

